過去の開発実績

過去の開発実績一覧

年号 時期 所在地 区画数 開発面積
令和2年 10月 厚木市長谷 事業用用地 14741.62㎡
令和元年 7月 厚木市金田(金田Ⅳ期) 7 940.35㎡
8月 厚木市緑ヶ丘(さくらパークシティ緑ヶ丘) 38 5729.19㎡
12月 厚木市金田(金田Ⅴ期) 4 696.25㎡
年号 時期 所在地 区画数 開発面積
平成30年 2月 厚木市金田(ひかりの街 本厚木) 20 2950.77㎡
2月 茅ヶ崎市白浜町(茅ヶ崎白浜町) 4 515.84㎡
11月 厚木市金田(金田Ⅲ期) 6 709.46㎡
平成29年 8月 茅ヶ崎市高田5丁目(燦City茅ヶ崎) 27 4139.20㎡
平成28年 8月 大和市上草柳8丁目 (つる・るの国 ニュータウン鶴間) 65 9,787.05㎡
平成28年 7月 座間市相武台2丁目(きららCity相武台) 71 9961.51㎡
平成25年 8月 相模原市中央区下九沢 (みらくの国 ニュータウン南橋本) 182 33,720.49㎡
平成24年 11月末 海老名市河原口 (あ・うんの国 ニュータウン海老名) 155 26,378.16㎡
平成23年 9月 大和市上草柳 (うららの国 ニュータウン相模大塚) 125 18,558.68㎡
平成22年 3月 座間市相武台3丁目 (ゆとりの国相武台前Ⅱ期) 34 4,887.52㎡
平成21年 4月 海老名市上今泉5丁目 (ライフタウン上今泉) 12 2,213㎡
6月 厚木市飯山字西台(すくすくタウン飯山) 28 3,909㎡
11月 座間市相武台3丁目 (ゆとりの国相武台前Ⅰ期) 94 24,728.44㎡
平成20年 2月 厚木市飯山西台 (ライフタウン飯山) 5 794㎡
平成19年 3月 藤沢市稲荷1丁目 (オーシャンヒルズ藤沢) 260 44,007㎡
9月 厚木市下依知字堂坂 (ライフタウン下依知) 7 814㎡
10月 厚木市山際字宮ノ前 (ライフタウン山際) 7 977㎡
平成17年 1月 厚木市愛甲字茱萸田 (ふれあいの街ニュータウン) 58 9,782㎡
9月 海老名市下今泉(三泉の都ニュータウン) 211 34,084㎡
平成16年 7月 伊勢原市板戸 14 2,207㎡
10月 海老名市 柏ヶ谷字瀧ノ本 (さえずりの杜) 26 4,963㎡
平成15年 12月 海老名市 東柏ヶ谷 (ドリームシティさがみ野) 200 32,171㎡
平成14年 8月 町田市本町田字乙1号 13 4,596㎡
11月 伊勢原市 高森 (アイリスの丘ニュータウン) 171 27,828㎡
平成13年 3月 相模原市 田名字神明平Ⅱ 21 2,731㎡
3月 厚木市 下荻野字西下原 8 1,210㎡
4月 相模原市 西橋本3丁目 (セドナ西橋本) 89 13,180㎡
4月 相模原市 小町通2丁目 (小町通ニュータウン) 37 4,833㎡
5月 厚木市愛名 (こもれびの街ニュータウン) 28 6,061㎡
10月 町田市 金井8丁目 (サルビアの丘ニュータウン) 22 3,972㎡
10月 海老名市 杉久保字釜坂 (太陽の丘ニュータウン) 26 3,972㎡
平成12年 1月 相模原市 田名字神明平Ⅰ 22 2,595㎡
2月 相模原市 上矢部5丁目 (桜の郷ニュータウン) 43 4,898㎡
3月 座間市 座間2丁目 (ひまわりの街ニュータウン) 16 4,898㎡
5月 相模原市 新戸字五味ヶ谷 4 611㎡
6月 相模原市 新戸字五味ヶ谷 12 2,024㎡
6月 海老名市 国分北2丁目 (国分さつきニュータウン) 16 2,285㎡

ページ上部へ戻る

年号 時期 所在地 区画数 開発面積
平成11年 2月 座間市相武台1丁目 (相武台ニュータウン) 6 789㎡
3月 座間市 相模が丘4丁目 10 1,197㎡
6月 座間市 入谷1丁目 (蛍の里ニュータウン) 34 5,737㎡
7月 厚木市 愛名字砂口 (見晴らしの丘ニュータウン) 31 5,615㎡
8月 座間市 座間1丁目 9 1,312㎡
12月 海老名市 大谷字市場 8 1,054㎡
平成10年 2月 座間市 入谷5丁目 (緑の郷ニュータウン) 68 11,212㎡
3月 海老名市 上今泉 (かしわ台Ⅲ期) 5 673㎡
4月 厚木市 飯山(八ツ橋) (毛利の郷ニュータウン) 32 6,148㎡
6月 厚木市 愛名 (四季の森ニュータウン) 85 14,332㎡
8月 伊勢原市石田 (愛甲石田ニュータウン) 11 1,224㎡
平成9年 2月 相模原市 新戸 8 964㎡
4月 厚木市 飯山(西台) 10 1,086㎡
4月 厚木市 温水 (温水ニュータウン) 15 2,342㎡
6月 厚木市 田村町 10 1,513㎡
6月 厚木市 山際 3 592㎡
8月 伊勢原市 高森 6 949㎡
9月 座間市 小松原2丁目 25 2,988㎡
10月 海老名市 上今泉 (かしわ台Ⅰ期) 7 777㎡
12月 海老名市 上今泉 (かしわ台Ⅱ期) 13 1,713㎡
12月 座間市 南栗原6丁目 23 3,155㎡
平成8年 1月 座間市 ひばりが丘1丁目 40 5,269㎡
3月 海老名市 大谷字坊原Ⅱ 60 9,482㎡
4月 愛川町 中津字太田 13 1,627㎡
5月 相模原市 大島字中沖原 15 1,910㎡
6月 相模原市 磯部字椚下Ⅱ 10 2,384㎡
6月 城山町 町屋2丁目 12 1,565㎡
7月 厚木市 長谷字曽野 11 1,464㎡
8月 厚木市 金田字前河内 12 1,997㎡
9月 座間市 相模が丘1丁目Ⅰ 14 1,725㎡
9月 座間市 相模が丘1丁目Ⅱ 14 1,705㎡
12月 相模原市 上沖原 16 1,992㎡

ページ上部へ戻る

年号 時期 所在地 区画数 開発面積
平成7年 2月 大和市 下鶴間字乙4号 38 6,621㎡
2月 大和市 中央6丁目 14 1,807㎡
3月 相模原市 大島字中ノ原 10 1,334㎡
3月 愛川町 中津字下大塚Ⅰ 20 2,503㎡
3月 愛川町 中津字下大塚Ⅱ 7 815㎡
3月 座間市 小松原2丁目 21 2,460㎡
4月 相模原市 磯部字椚下Ⅰ 10 3,586㎡
7月 海老名市 大谷字坊原Ⅰ 25 3,451㎡
9月 厚木市 関口字萩原 7 1,110㎡
平成6年 1月 座間市 南栗原4丁目 18 2,570㎡
1月 愛川町 中津字諏訪 9 1,212㎡
2月 相模原市 田名字石神平 14 2,060㎡
6月 相模原市 陽光台3丁目 13 1,828㎡
8月 愛川町 中津字諏訪 17 1,955㎡
9月 厚木市 戸室 12 1,675㎡
9月 相模原市 田名字坂上 7 1,301㎡
9月 相模原市 田名字四ツ谷 9 1,670㎡
10月 相模原市 淵野辺本町3丁目 8 1,086㎡
10月 海老名市 大谷字吉久保1期 7 939㎡
11月 海老名市 大谷字吉久保2期 6 922㎡
平成5年 3月 厚木市 下萩野字宿頭 10 1,533㎡
5月 愛川町 中津字一ツ井 12 1,847㎡
6月 愛川町 中津字諏訪 10 1,571㎡
11月 座間市 南栗原5丁目 16 1,984㎡
12月 相模原市 大島字中の原 10 1,281㎡

ページ上部へ戻る

年号 時期 所在地 区画数 開発面積
平成4年 3月 相模原市 田名字半在家 14 2,421㎡
3月 相模原市 上九沢字山中 7 1,104㎡
8月 相模原市 磯部字宮際 20 3,650㎡
9月 座間市 緑ヶ丘3丁目 5 812㎡
11月 相模原市 磯部字宮際 25 6,456㎡
11月 相模原市 磯部字上谷戸 6 1,045㎡
11月 相模原市 アメニティタワー相模原 96 10,455㎡
12月 厚木市 アメニティヒル本厚木 148 15,827㎡
12月 愛川町 中津字中原 18 2,472㎡
12月 愛川町 中津下六号 41 5,849㎡
平成3年 2月 相模原市 新戸字五味ヶ谷 30 4,997㎡
6月 綾瀬市 大上5丁目 4 550㎡
7月 相模原市 新戸字五味ヶ谷 7 1,135㎡
8月 綾瀬市 大上3丁目 1 864㎡
8月 町田市 南大谷字3号 16 3,980㎡
11月 愛川町 中津字大塚前 9 1,334㎡
12月 町田市 図師町字8号 10 2,069㎡
平成2年 8月 相模原市 下溝字前原 6 1,017㎡
11月 相模原市 磯部字西ヶ谷戸 7 1,157㎡
平成元年 3月 相模原市 磯部字勝坂第1期 11 2,758㎡
3月 相模原市 磯部すずかけ台第2期 11 1,789㎡
3月 相模原市 磯部字西ヶ谷戸 12 2,077㎡
6月 相模原市 鹿沼台マンション 48 2,463㎡
7月 大和市 西鶴間2丁目 35 5,686㎡
9月 厚木市 飯山字東台 38 8,847㎡

※マンションの開発面積は延床面積になります。
平成元年以前の実績につきましては割愛いたします。

ページ上部へ戻る

主な開発実績一覧

  • つる・るの国 ニュータウン鶴間
  • みらくの国 ニュータウン南橋本
  • あ・うんの国 ニュータウン海老名
  • うららの国 ニュータウン相模大塚
  • ゆとりの国 ニュータウン相武台前
  • 湘南オーシャンヒルズ 藤沢
  • 三泉の都ニュータウン
  • ドリームシティさがみ野
  • 過去の開発実績